No. 8, estrada de Tianshan, distrito de Xinbei, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | G·T |
Número do modelo: | GTK-A-25 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | USD 6-8PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa neutra da fábrica |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 500 PCS por o mês |
cor: | 24 fontes de alimentação de DC | Amostra: | Amostra grátis disponível |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Tempo de entrega:: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem |
Tamanho: | L110* (W) 78 * (H) 35mm | Tensão de entrada: | AC110V ~ 235V 50/60hz. |
Tempo médio entre falhas: | >50.000hours | freqüência: | 47 / 60Hz |
Realçar: | industrial power supply,switch mode power supply |
A fonte de alimentação personalizada do interruptor da economia de energia 12V2.5A 25W da fonte de alimentação do diodo emissor de luz/personalizou a fonte de alimentação de poupança de energia do interruptor da fonte de alimentação do diodo emissor de luz/eficiência elevada industrial das fontes de alimentação de DC Do poder supply/24 V
Parâmetro:
Escala de tensão de entrada: | 90~250VAC0 | |||||
Frequência: | 47/60Hz | |||||
O tempo estabelecido, tempo de elevação, sustenta o tempo: | 50ms (valor típico) | |||||
Condição de teste da ondinha e do ruído: | <120 mVp-p=""> | |||||
Sobre a proteção atual: | 110%-150% | |||||
Ambiente | ||||||
temperatura de funcionamento | -10℃~+50℃ | |||||
Umidade de trabalho: | Não-condensação do RH de 20%~85% | |||||
Temp do armazenamento. & umidade: | -20℃~85℃, RH de 10%~95% | |||||
Confiança | ||||||
Tensão dos testes do Olá!-potenciômetro: | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC; O/P-FG: 0.5KVAC1min | |||||
Standard de segurança: | 4943 GB DO EN60950 DO UL60950 | |||||
Padrão do IEM: | EN55022A GB9254 | |||||
Tamanho: | L110*(W) 78 * (H) 35milímetros | |||||
tempo médio entre falhas | >50,000horas | |||||
método dedissipação | refrigerar do auto | |||||
modelo | saída | Regulamento da carga | ondinha | eficiência | ||
GTK-25-5 | 3.5V | 5A | 0,5% | 50miliampères | 72% | |
GTK-25-9 | 5V | 5A | 0,5% | 50miliampères | 73% | |
GTK-25-12 | 9V | 2,8A | 0,5% | 100miliampères | 76% | |
GTK-25-15 | 12V | 2,1A | 0,5% | 100miliampères | 76% | |
GTK-25-18 | 15V | 1,7A | 0,5% | 120miliampères | 78% | |
GTK-25-24 | 24V | 1,1A | 0,5% | 150miliampères | 78% | |
GTK-25-36 | 36V | 0,7A | 0,5% | 150miliampères | 78% | |
GTK-25-48 | 48V | 0,5A | 0,5% | 150miliampères | 80% |
Aplicações:
1, comunicações e produtos da segurança;
exposição 2.LED, etc.
3, Digitas e produtos eletrônicos
4, transceptores da fibra, jogador do jogo, diodo emissor de luz, câmera do CCTV;
luzes da lâmpada do diodo emissor de luz da iluminação de tira 5.LED/diodo emissor de luz
equipamento 6.Industrail
7, equipamento bonde, instrumentação
8, asobretensão, correnteeprocuram um caminho mais curtoaproteção
Pessoa de Contato: Chengquan
A fonte de alimentação da série de GTK/o CE UV da fonte de alimentação cromatógrafo de gás aprovou
Fonte de alimentação de DC Continuamente ajustável, fonte de alimentação de DC 5mA de alta tensão
Fonte de alimentação de alta tensão de GTK-1018A/amostra grátis eletromecânica da fonte disponível
Fonte de alimentação ininterrupta da fonte de alimentação 3000VA do instrumento médico 2400W UPS
industrial da fonte de alimentação GTK-2403 da tensão constante de 24V 3A construído no módulo