No. 8, estrada de Tianshan, distrito de Xinbei, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | G·T |
Número do modelo: | GTK-75-5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | USD12-15PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa neutra da fábrica |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 500 PCS por o mês |
cor: | Fonte de alimentação industrial do interruptor | Eficiência: | 84% |
---|---|---|---|
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem | Tensão de entrada: | 90Vac~264Vac |
modelo: | GTK-75-5 | Freqüência da entrada: | 47Hz~63Hz |
Realçar: | ups uninterruptible power supply,dual output power supply |
Põe a fonte de alimentação desencapada do interruptor da placa da indústria de uma comunicação direta da fábrica GTK-7524
Nome do produto | GTK-75-5 | GTK-75-12 | GTK-75-24 | GTK-75-48 | |
saída | Tensão de C.C. | 5V | 12V | 24V | 48V |
Corrente avaliado da saída | 12A | 6A | 3.2A | 1.62A | |
Escala da corrente de saída | 0~12.0A | 0~6.0A | 0-3.2A | 0~1.6A | |
Potência de saída avaliado | 60W | 72W | 75W | 75W | |
Potência de saída máximo total | 72W | 86.4W | 92W | 92W | |
Corrente de saída máxima | 14.4A | 7.2A | 3.83A | 1.91A | |
Ruído máximo da ondinha | 50mV | 80mV | 80mV | 120mV | |
Escala do regulamento de tensão da saída | 4.75V-5.5V | 10.8V-13.2V | 21.6V-26.4V | 43.2V-52.8V | |
precisão estabilizada da tensão | ±1% | ||||
Taxa do ajuste da fonte | ±0.5% | ||||
Taxa do ajuste da carga | ±1% | ||||
coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃ | ||||
Tempo startup da saída | ≤1S (entrada 230Vac, carga máxima) | ||||
Tempo de posse da saída | ≥20mS (230Vac entrada, carga máxima) ≥10mS (entrada 120Vac, carga máxima) | ||||
Overshoot da tensão | <5> | ||||
entrada | Tensão de entrada | 90Vac~264Vac | |||
Escala avaliado da tensão da entrada | 100Vac~240Vac | ||||
Frequência da entrada | 47Hz~63Hz | ||||
Tensão começar | 88Vac (176VAC~264VA, - 30℃) (, | ||||
eficiência | ≥79% | ≥84% | ≥86.5% | ≥88% | |
Corrente de entrada | ≤2.5 A | ||||
Comece a corrente de choque | ≤60A (entrada 264Vac, estado do refrigerador do poder) | ||||
poder à espera | <0> | ||||
proteja | Derrubar a proteção | 63W~90W | Poder 75.6W~108W constante | Poder 80.64W~115.2W constante | poder 81.6W~116.6Wconstant |
função | Proteção da sobretensão | 5.5V~7.0V | 13.2V~15.6V | 26.4V~32.4V | 52.8V~62.4V |
Proteção da sobrecarga | 12.6A~18A | poder 6.3A~9Aconstant | poder 3.36A~4.8Aconstant | poder 1.701A~2.43constant | |
Proteção do curto-circuito | Pode ser curto circuitada por muito tempo e automaticamente recuperar depois que procurar um caminho mais curto é eliminado | ||||
Ciência ambiental | Temperatura e umidade de trabalho | -20℃~70℃; 20%~90%RH | |||
Temperatura e umidade de armazenamento | -40℃~85℃; 10%~95%RH |
Pessoa de Contato: Chengquan
A fonte de alimentação da série de GTK/o CE UV da fonte de alimentação cromatógrafo de gás aprovou
Fonte de alimentação de DC Continuamente ajustável, fonte de alimentação de DC 5mA de alta tensão
Fonte de alimentação de alta tensão de GTK-1018A/amostra grátis eletromecânica da fonte disponível
Fonte de alimentação ininterrupta da fonte de alimentação 3000VA do instrumento médico 2400W UPS
industrial da fonte de alimentação GTK-2403 da tensão constante de 24V 3A construído no módulo