No. 8, estrada de Tianshan, distrito de Xinbei, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | G·T |
Número do modelo: | GTK-150-24 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | USD28-30PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa neutra da fábrica |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 500 PCS por o mês |
cor: | segundo as indicações da figura | Tensão de entrada: | 24V |
---|---|---|---|
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho em cima da quantidade da ordem | Corrente de saída avaliado: | 6,5 A |
Tensão de entrada: | 90Vac~264Vac | freqüência: | 47Hz~63Hz |
Realçar: | ups uninterruptible power supply,constant voltage power supply |
Põe a fonte de alimentação profissional da instrumentação do equipamento industrial da saída dupla de GTK-H40D15-15R
Modelo | GTK-150-24 | |||
saída | Tensão de C.C. | 24V | ||
Corrente de saída avaliado | 6,5 A | |||
Escala da corrente de saída | 0~6.5A | |||
Pico da ondinha e do ruído (2) à tensão máxima | -20~70℃ | <120mv> | ||
Escala do regulamento de tensão da saída | / | |||
precisão estabilizada da tensão | ±1.0% | |||
Taxa do ajuste da tensão | ±0.5% | |||
Taxa do ajuste da carga | ±1.0% | |||
Tempo startup da saída | <2.0S (120Vac); <1.0S (230Vac) | |||
Tempo de posse da saída | >10mS (120Vac); >20mS (230Vac) | |||
coeficiente de temperatura | ±0.03%/℃ | |||
Overshoot da tensão | <5> | |||
entrada | Tensão de entrada | 90Vac~264Vac | ||
frequência | 47Hz~63Hz | |||
eficiência | 120Vac | 84% | ||
Valor típico | 230Vac | 85% | ||
Corrente de entrada (valor máximo) | 4A | |||
Choque que começa a corrente (valor típico) | <20a> | |||
Função da proteção | Proteção da sobrecarga | Corrente de saída avaliado de 105%~150%; poder constante; recuperação do auto | ||
Proteção da sobretensão |
Tensão avaliado da saída de 120%~150%; máquina do balanço, recuperação do auto.
|
|||
Proteção do curto-circuito |
Pode ser curto circuitada por muito tempo e automaticamente recuperar depois que procurar um caminho mais curto é eliminado.
|
|||
ambiente do trabalho | Temperatura e umidade de trabalho | -20℃~70℃; 20%~90%RH | ||
Armazenamento da umidade e da umidade | -40℃~85℃; 10%~95%RH | |||
Padrões da segurança e da compatibilidade eletromagnética (nota 3) | standard de segurança | UL60950-1; EN60950-1 | ||
Força da isolação | I - o: 3.0KVa/≤10mA. I-G: 1.5KVac/≤10mA. O-G: 0.5KVDC/≤10mA. | |||
Impedância da isolação | ohms de ≥100M | |||
corrente do escapamento | I-G:<2ma> | |||
interferência eletromagnética | EN55022 CLASSE B | |||
corrente do harmônico | EN61000-3-2, CLASSA | |||
Resistência da interferência eletromagnética | Conformidade a EN61000-4-2,4,5,11; ENV50204, classe um padrão do setor pesado | |||
Outro | MTBF (MIL-HDBK-217F) | Mais do que 200,000Hrs (25℃,) | ||
tamanho | 198×98×38mm |
O poder GTK-H40D15-15R dual fonte de alimentação profissional da instrumentação do equipamento industrial da saída
Modelo: PD-150-24
Entrada: C.A. 100-120V/200-240V
Saída: C.C. 24V/6.5A
Tamanho: 198X98X38mm
Características do produto
É baixo custo e confiança alta.
Tem a função elétrica correspondente da proteção: a saída procura um caminho mais curto/sobrecarga/sobretensão/sobre o poder.
Variação da temperatura de trabalho larga (- 20 C ~70 C)
da carga máxima teste 100% de envelhecimento
Nenhuma exigência mínima da carga
Eficiência elevada e baixo ambiente de trabalho
Pessoa de Contato: Chengquan
A fonte de alimentação da série de GTK/o CE UV da fonte de alimentação cromatógrafo de gás aprovou
Fonte de alimentação de DC Continuamente ajustável, fonte de alimentação de DC 5mA de alta tensão
Fonte de alimentação de alta tensão de GTK-1018A/amostra grátis eletromecânica da fonte disponível
Fonte de alimentação ininterrupta da fonte de alimentação 3000VA do instrumento médico 2400W UPS
industrial da fonte de alimentação GTK-2403 da tensão constante de 24V 3A construído no módulo